最新:3264040期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3264040 | 03-21 18:11:00 | 0+7+7=14 |
3264039 | 03-21 18:07:30 | 3+6+9=18 |
3264038 | 03-21 18:04:00 | 3+9+3=15 |
3264037 | 03-21 18:00:30 | 9+2+2=13 |
3264036 | 03-21 17:57:00 | 3+4+0=07 |
3264035 | 03-21 17:53:30 | 8+8+7=23 |
3264034 | 03-21 17:50:00 | 6+6+5=17 |
3264033 | 03-21 17:46:30 | 2+4+6=12 |
3264032 | 03-21 17:43:00 | 1+7+1=09 |
3264031 | 03-21 17:39:30 | 9+7+0=16 |
3264030 | 03-21 17:36:00 | 6+0+0=06 |
3264029 | 03-21 17:32:30 | 0+1+2=03 |
3264028 | 03-21 17:29:00 | 8+5+2=15 |
3264027 | 03-21 17:25:30 | 1+6+1=08 |
3264026 | 03-21 17:22:00 | 0+9+0=09 |
3264025 | 03-21 17:18:30 | 0+2+0=02 |
3264024 | 03-21 17:15:00 | 3+2+7=12 |
3264023 | 03-21 17:11:30 | 1+3+0=04 |
3264022 | 03-21 17:08:00 | 1+6+6=13 |
3264021 | 03-21 17:04:30 | 1+1+5=07 |
3264020 | 03-21 17:01:00 | 2+9+1=12 |
3264019 | 03-21 16:57:30 | 2+5+8=15 |
3264018 | 03-21 16:54:00 | 9+4+3=16 |
3264017 | 03-21 16:50:30 | 5+1+9=15 |
3264016 | 03-21 16:47:00 | 8+9+6=23 |
3264015 | 03-21 16:43:30 | 0+3+1=04 |
3264014 | 03-21 16:40:00 | 5+0+4=09 |
3264013 | 03-21 16:36:30 | 6+9+6=21 |
3264012 | 03-21 16:33:00 | 6+2+5=13 |
3264011 | 03-21 16:29:30 | 4+5+8=17 |
3264010 | 03-21 16:26:00 | 7+5+2=14 |
3264009 | 03-21 16:22:30 | 8+9+0=17 |
3264008 | 03-21 16:19:00 | 2+5+3=10 |
3264007 | 03-21 16:15:30 | 0+4+2=06 |
3264006 | 03-21 16:12:00 | 4+5+2=11 |
3264005 | 03-21 16:08:30 | 8+6+2=16 |
3264004 | 03-21 16:05:00 | 1+5+0=06 |
3264003 | 03-21 16:01:30 | 6+0+6=12 |
3264002 | 03-21 15:58:00 | 5+7+0=12 |
3264001 | 03-21 15:54:30 | 3+7+2=12 |
3264000 | 03-21 15:51:00 | 8+0+9=17 |
3263999 | 03-21 15:47:30 | 4+7+2=13 |
3263998 | 03-21 15:44:00 | 4+8+7=19 |
3263997 | 03-21 15:40:30 | 0+6+6=12 |
3263996 | 03-21 15:37:00 | 1+8+2=11 |
3263995 | 03-21 15:33:30 | 4+3+6=13 |
3263994 | 03-21 15:30:00 | 1+0+7=08 |
3263993 | 03-21 15:26:30 | 6+6+6=18 |
3263992 | 03-21 15:23:00 | 5+9+8=22 |
3263991 | 03-21 15:19:30 | 6+9+7=22 |
3263990 | 03-21 15:16:00 | 4+1+1=06 |
3263989 | 03-21 15:12:30 | 7+6+2=15 |
3263988 | 03-21 15:09:00 | 8+3+8=19 |
3263987 | 03-21 15:05:30 | 5+1+7=13 |
3263986 | 03-21 15:02:00 | 0+9+5=14 |
3263985 | 03-21 14:58:30 | 0+3+3=06 |
3263984 | 03-21 14:55:00 | 0+2+0=02 |
3263983 | 03-21 14:51:30 | 1+2+9=12 |
3263982 | 03-21 14:48:00 | 7+3+3=13 |
3263981 | 03-21 14:44:30 | 1+0+4=05 |
3263980 | 03-21 14:41:00 | 9+1+9=19 |
3263979 | 03-21 14:37:30 | 8+5+8=21 |
3263978 | 03-21 14:34:00 | 6+7+9=22 |
3263977 | 03-21 14:30:30 | 0+1+0=01 |
3263976 | 03-21 14:27:00 | 2+1+8=11 |
3263975 | 03-21 14:23:30 | 8+5+7=20 |
3263974 | 03-21 14:20:00 | 8+3+1=12 |
3263973 | 03-21 14:16:30 | 4+2+1=07 |
3263972 | 03-21 14:13:00 | 6+0+2=08 |
3263971 | 03-21 14:09:30 | 5+8+7=20 |
3263970 | 03-21 14:06:00 | 7+2+1=10 |
3263969 | 03-21 14:02:30 | 5+4+6=15 |
3263968 | 03-21 13:59:00 | 1+1+8=10 |
3263967 | 03-21 13:55:30 | 8+1+0=09 |
3263966 | 03-21 13:52:00 | 6+8+9=23 |
3263965 | 03-21 13:48:30 | 6+7+8=21 |
3263964 | 03-21 13:45:00 | 4+3+7=14 |
3263963 | 03-21 13:41:30 | 6+5+7=18 |
3263962 | 03-21 13:38:00 | 3+5+3=11 |
3263961 | 03-21 13:34:30 | 7+8+5=20 |
3263960 | 03-21 13:31:00 | 2+2+0=04 |
3263959 | 03-21 13:27:30 | 1+7+0=08 |
3263958 | 03-21 13:24:00 | 6+8+4=18 |
3263957 | 03-21 13:20:30 | 3+6+2=11 |
3263956 | 03-21 13:17:00 | 8+6+9=23 |
3263955 | 03-21 13:13:30 | 3+3+3=09 |
3263954 | 03-21 13:10:00 | 4+8+6=18 |
3263953 | 03-21 13:06:30 | 8+0+2=10 |
3263952 | 03-21 13:03:00 | 5+3+5=13 |
3263951 | 03-21 12:59:30 | 1+1+4=06 |
3263950 | 03-21 12:56:00 | 6+3+1=10 |
3263949 | 03-21 12:52:30 | 7+3+6=16 |
3263948 | 03-21 12:49:00 | 9+7+3=19 |
3263947 | 03-21 12:45:30 | 7+3+2=12 |
3263946 | 03-21 12:42:00 | 2+1+2=05 |
3263945 | 03-21 12:38:30 | 9+5+7=21 |
3263944 | 03-21 12:35:00 | 4+6+9=19 |
3263943 | 03-21 12:31:30 | 8+6+7=21 |
3263942 | 03-21 12:28:00 | 7+5+1=13 |
3263941 | 03-21 12:24:30 | 5+0+1=06 |
Copyright © 2025 加拿大2.8预测在线预测pc|28加拿大预测开奖结果查询|加拿大28开奖|加拿大28在线预测结果|加拿大28预测-加拿大28预测开奖走势算法-PC28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3264040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264038 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264035 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264034 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264032 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264030 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264029 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264025 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264023 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264021 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264020 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264019 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264016 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264015 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264013 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264011 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3264008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264006 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3264005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3264004 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3264000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263999 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263998 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263997 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263994 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263992 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263991 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263990 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263988 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263985 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263984 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263981 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263980 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263979 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263978 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263977 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263975 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263973 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263972 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263971 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263967 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263966 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263965 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263964 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263963 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263962 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263961 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263960 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263959 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263958 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263956 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263955 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263954 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263953 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263952 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263951 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263950 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3263948 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263947 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3263946 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263945 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263944 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263943 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3263942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3263941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大2.8预测在线预测pc|28加拿大预测开奖结果查询|加拿大28开奖|加拿大28在线预测结果|加拿大28预测-加拿大28预测开奖走势算法-PC28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 32 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 42 ) 期 | 19 | 未开 ( 42 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 65 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 559 ) 期 |
2 | 未开 ( 326 ) 期 | 25 | 未开 ( 326 ) 期 |
1 | 未开 ( 63 ) 期 | 26 | 未开 ( 454 ) 期 |
0 | 未开 ( 2309 ) 期 | 27 | 未开 ( 1335 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测在线预测pc|28加拿大预测开奖结果查询|加拿大28开奖|加拿大28在线预测结果|加拿大28预测-加拿大28预测开奖走势算法-PC28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
041 | --- | 大 | 双 | |
040 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
039 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
038 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
037 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
036 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
035 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
034 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
033 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
032 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
031 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
030 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
029 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
028 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
027 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
026 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
025 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
024 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
023 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
022 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
021 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测在线预测pc|28加拿大预测开奖结果查询|加拿大28开奖|加拿大28在线预测结果|加拿大28预测-加拿大28预测开奖走势算法-PC28走势图 All rights reserved.