最新:02101337期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02101337 | 02-10 22:17:00 | 8+6+1=15 |
02101336 | 02-10 22:16:00 | 8+8+2=18 |
02101335 | 02-10 22:15:00 | 7+9+3=19 |
02101334 | 02-10 22:14:00 | 8+3+0=11 |
02101333 | 02-10 22:13:00 | 9+1+7=17 |
02101332 | 02-10 22:12:00 | 0+0+9=09 |
02101331 | 02-10 22:11:00 | 5+0+8=13 |
02101330 | 02-10 22:10:00 | 9+4+3=16 |
02101329 | 02-10 22:09:00 | 7+0+2=09 |
02101328 | 02-10 22:08:00 | 3+1+0=04 |
02101327 | 02-10 22:07:00 | 6+1+3=10 |
02101326 | 02-10 22:06:00 | 3+3+8=14 |
02101325 | 02-10 22:05:00 | 6+6+7=19 |
02101324 | 02-10 22:04:00 | 5+8+0=13 |
02101323 | 02-10 22:03:00 | 7+4+3=14 |
02101322 | 02-10 22:02:00 | 7+4+4=15 |
02101321 | 02-10 22:01:00 | 4+1+1=06 |
02101320 | 02-10 22:00:00 | 0+3+7=10 |
02101319 | 02-10 21:59:00 | 3+1+1=05 |
02101318 | 02-10 21:58:00 | 7+5+0=12 |
02101317 | 02-10 21:57:00 | 2+7+7=16 |
02101316 | 02-10 21:56:00 | 8+0+5=13 |
02101315 | 02-10 21:55:00 | 0+9+5=14 |
02101314 | 02-10 21:54:00 | 9+9+5=23 |
02101313 | 02-10 21:53:00 | 3+2+7=12 |
02101312 | 02-10 21:52:00 | 9+3+4=16 |
02101311 | 02-10 21:51:00 | 1+0+8=09 |
02101310 | 02-10 21:50:00 | 0+3+2=05 |
02101309 | 02-10 21:49:00 | 3+0+5=08 |
02101308 | 02-10 21:48:00 | 4+6+0=10 |
02101307 | 02-10 21:47:00 | 8+6+5=19 |
02101306 | 02-10 21:46:00 | 6+7+8=21 |
02101305 | 02-10 21:45:00 | 9+0+3=12 |
02101304 | 02-10 21:44:00 | 2+9+0=11 |
02101303 | 02-10 21:43:00 | 4+9+5=18 |
02101302 | 02-10 21:42:00 | 4+9+7=20 |
02101301 | 02-10 21:41:00 | 5+3+5=13 |
02101300 | 02-10 21:40:00 | 4+3+4=11 |
02101299 | 02-10 21:39:00 | 9+0+7=16 |
02101298 | 02-10 21:38:00 | 7+8+9=24 |
02101297 | 02-10 21:37:00 | 3+7+9=19 |
02101296 | 02-10 21:36:00 | 7+0+1=08 |
02101295 | 02-10 21:35:00 | 0+2+2=04 |
02101294 | 02-10 21:34:00 | 2+3+6=11 |
02101293 | 02-10 21:33:00 | 5+4+9=18 |
02101292 | 02-10 21:32:00 | 7+3+1=11 |
02101291 | 02-10 21:31:00 | 7+6+5=18 |
02101290 | 02-10 21:30:00 | 3+1+7=11 |
02101289 | 02-10 21:29:00 | 7+7+7=21 |
02101288 | 02-10 21:28:00 | 0+2+5=07 |
02101287 | 02-10 21:27:00 | 4+4+7=15 |
02101286 | 02-10 21:26:00 | 8+0+3=11 |
02101285 | 02-10 21:25:00 | 1+3+5=09 |
02101284 | 02-10 21:24:00 | 5+6+9=20 |
02101283 | 02-10 21:23:00 | 0+3+9=12 |
02101282 | 02-10 21:22:00 | 7+1+0=08 |
02101281 | 02-10 21:21:00 | 7+0+5=12 |
02101280 | 02-10 21:20:00 | 6+7+4=17 |
02101279 | 02-10 21:19:00 | 1+4+5=10 |
02101278 | 02-10 21:18:00 | 5+1+0=06 |
02101277 | 02-10 21:17:00 | 9+7+6=22 |
02101276 | 02-10 21:16:00 | 2+1+4=07 |
02101275 | 02-10 21:15:00 | 6+4+8=18 |
02101274 | 02-10 21:14:00 | 3+1+9=13 |
02101273 | 02-10 21:13:00 | 2+4+0=06 |
02101272 | 02-10 21:12:00 | 5+2+9=16 |
02101271 | 02-10 21:11:00 | 0+9+6=15 |
02101270 | 02-10 21:10:00 | 5+6+5=16 |
02101269 | 02-10 21:09:00 | 6+9+2=17 |
02101268 | 02-10 21:08:00 | 7+0+8=15 |
02101267 | 02-10 21:07:00 | 4+5+0=09 |
02101266 | 02-10 21:06:00 | 6+0+5=11 |
02101265 | 02-10 21:05:00 | 3+9+4=16 |
02101264 | 02-10 21:04:00 | 0+7+7=14 |
02101263 | 02-10 21:03:00 | 2+6+1=09 |
02101262 | 02-10 21:02:00 | 0+5+2=07 |
02101261 | 02-10 21:01:00 | 2+7+2=11 |
02101260 | 02-10 21:00:00 | 0+0+4=04 |
02101259 | 02-10 20:59:00 | 5+3+7=15 |
02101258 | 02-10 20:58:00 | 3+3+0=06 |
02101257 | 02-10 20:57:00 | 7+8+7=22 |
02101256 | 02-10 20:56:00 | 8+8+1=17 |
02101255 | 02-10 20:55:00 | 7+7+3=17 |
02101254 | 02-10 20:54:00 | 2+4+5=11 |
02101253 | 02-10 20:53:00 | 0+7+3=10 |
02101252 | 02-10 20:52:00 | 5+0+1=06 |
02101251 | 02-10 20:51:00 | 1+6+0=07 |
02101250 | 02-10 20:50:00 | 1+8+1=10 |
02101249 | 02-10 20:49:00 | 7+6+7=20 |
02101248 | 02-10 20:48:00 | 1+5+0=06 |
02101247 | 02-10 20:47:00 | 8+9+3=20 |
02101246 | 02-10 20:46:00 | 1+7+4=12 |
02101245 | 02-10 20:45:00 | 0+4+7=11 |
02101244 | 02-10 20:44:00 | 5+6+1=12 |
02101243 | 02-10 20:43:00 | 9+6+6=21 |
02101242 | 02-10 20:42:00 | 0+3+1=04 |
02101241 | 02-10 20:41:00 | 4+9+0=13 |
02101240 | 02-10 20:40:00 | 2+6+5=13 |
02101239 | 02-10 20:39:00 | 5+9+2=16 |
02101238 | 02-10 20:38:00 | 8+2+8=18 |
Copyright © 2025 加拿大2.8预测在线预测pc|28加拿大预测开奖结果查询|加拿大28开奖|加拿大28在线预测结果|加拿大28预测-加拿大28预测开奖走势算法-PC28走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02101337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101335 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101328 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101321 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101319 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101318 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101316 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101315 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101314 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101310 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101306 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101302 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101298 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101295 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101291 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101289 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101288 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101281 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101280 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101278 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101277 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101276 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101273 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101272 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101269 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101265 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101262 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101261 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101260 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101258 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101257 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101256 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101254 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101252 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101251 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101249 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101248 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101245 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101243 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02101242 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02101241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02101239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02101238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测在线预测pc|28加拿大预测开奖结果查询|加拿大28开奖|加拿大28在线预测结果|加拿大28预测-加拿大28预测开奖走势算法-PC28走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 49 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 115 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 151 ) 期 | 25 | 未开 ( 151 ) 期 |
1 | 未开 ( 139 ) 期 | 26 | 未开 ( 303 ) 期 |
0 | 未开 ( 2236 ) 期 | 27 | 未开 ( 2774 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测在线预测pc|28加拿大预测开奖结果查询|加拿大28开奖|加拿大28在线预测结果|加拿大28预测-加拿大28预测开奖走势算法-PC28走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02101338 | --- | 大 | 双 | |
02101337 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02101336 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
02101335 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
02101334 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
02101333 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02101332 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02101331 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02101330 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02101329 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02101328 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
02101327 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
02101326 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02101325 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
02101324 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02101323 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02101322 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02101321 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
02101320 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02101319 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
02101318 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测在线预测pc|28加拿大预测开奖结果查询|加拿大28开奖|加拿大28在线预测结果|加拿大28预测-加拿大28预测开奖走势算法-PC28走势图 All rights reserved.